Beschreibung
Beschreibung
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max. | 3.5 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 170 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 330 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 90 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 170 x 330 x 90 mm |
Bearbeitbarer Werkstoff | Stahl bis 400 N/mm² bei 2.8 mm |
Kleinster Radius | 38 mm |
Hubzahl, Last | 1500 min-1 |
Leerlaufhubzahl | 2400 min-1 |
Gewicht | 2.7 kg |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 292 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 205 mm |
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max. | 2.8 mm |
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max. | 2.2 mm |
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max. | 1.9 mm |
Nenneingangsleistung | 500 W |
Abgabeleistung | 270 W |
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech] | 16.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schneiden von Blech] | 1.5 m/s² |
Positionierung | Bosch Schere der 500-W-Kategorie für tiefe Schnitte |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Knopfgriff ermöglicht ausgezeichnete Schnittergebnisse selbst in dicken Materialien |
Titel | Schere GSC 2.8 Professional |
Neuheit | nein |
Lieferumfang | Einstelllehre (ET-Nr. 2 607 970 001) |
SOL Date | 18.07.2002 |
Unterteilung der Produktkategorien | Schere |
Bruttogewicht | 3,12 kg |
Nettogewicht | 2,78 kg |
Volumen | 5,049 dm3 |
Abmessung Länge | 330 mm |
Abmessung Breite | 170 mm |
Abmessung Höhe | 90 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672985 |
Ursprungsland | DE |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | D |
Service Akku | - |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
kontakt@bosch.de
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.
Kundenstimmen
⭐⭐⭐⭐⭐
"Der Kundenservice und die schnelle Verfügbarkeit des großen Sortiments haben KAGERER zu unserem Partner gemacht. Wir fühlen uns als Kunden sehr gut aufgehoben und kaufen auch zukünftig bei KAGERER."

Johann Gogesch
Rocket Factory Augsburg AG
⭐⭐⭐⭐⭐
"Wir setzen seit Jahre auf die Firma KAGERER, denn Preis, Qualität und Beratung sind unübertroffen. Ihre Zuverlässigkeit gibt mit ein sicheres Gefühl und wir fühlen uns gut betreut!"

Thomas Mühlbauer
Rampp Maschinenbau GmbH
⭐⭐⭐⭐⭐
"Bei der Beschaffung unserer Werkzeuge haben wir nicht nur Zeit, sondern auch Kosten gespart. Ein echter Gewinn für uns. Wir werden uns auch weiterhin bei KAGERER ausstatten."

Marcus Boer
4H engineering GmbH
⭐⭐⭐⭐⭐
"Wir sind seit Jahren Kunde von KAGERER und loben ihre schnelle, reibungslose Auftragserledigung. Das Engagement vom Team übertrifft unsere hohen Lieferantenansprüche eindeutig!"

Marcel Hörner
Asepto GmbH Augsburg

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne alle Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Mo-Fr 8:30 - 15:00 Uhr
Mail: info @ kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden