Marke: Aircraft
Kolbenkompressor Mobilboy Silence 401/50 OF E
Verkaufspreis
€28972
Normaler Preis
€30821
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand & Lieferzeit
Versandpreis: 59 €
Lieferzeit: Auslieferung ab KW 40/2026
Kolbenkompressor Mobilboy Silence 401/50 OF E ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
| Luftabgang | 1/4 " |
| Länge (Produkt) ca. | 800 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 360 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 720 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 40 kg |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Automatischer Druckschalter | ✔ |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz |
| Anschlusskabel | 1,5 m |
| Anschlussstecker | CEE 7/4 |
| Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplung |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Abgabeleistung | 2.2 kW |
| Aufnahmeleistung | 2.3 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 % |
| Flüsterleise | Ja |
| Schalldruckpegel Lp | 67 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | WDS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei |
| Ansaugleistung ca. | 400 l/min |
| Füllleistung ca. | 200 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 2850 min¯¹ |
| Kolbenhub | 18 mm |
| Kolbendurchmesser | 69.7 mm |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Ähnliche Produkte

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne ihre Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Werktags von 8:30 bis 15:00 Uhr
E-Mail: info@kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden
