Marke: Aircraft
Kolbenkompressor Compact-Air 320/90 V OF E
Verkaufspreis
€84902
Normaler Preis
€90321
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand & Lieferzeit
Versandpreis: 59 €
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Kolbenkompressor Compact-Air 320/90 V OF E ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mobiler, ölfreier Kompressor in vertikaler Bauweise
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
| Luftabgang | 1/4 " |
| Länge (Produkt) ca. | 440 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 415 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1212 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 61 kg |
| Druckregelung | Druckminderer |
| Automatischer Druckschalter | CONDOR |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung |
| Anschlusskabel | 1,8 m |
| Anschlussstecker | CEE 7/4 |
| Druckluftentnahme | Eine Einhand-Schnellkupplung |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Abgabeleistung | 1.55 kW |
| Aufnahmeleistung | 2.2 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 % |
| Flüsterleise | Ja |
| Schallleistungspegel Lw | 90 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 72 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | WDS+ |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei |
| Ansaugleistung ca. | 320 l/min |
| Füllleistung ca. | 230 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1400 min¯¹ |
| Kolbenhub | 30 mm |
| Kolbendurchmesser | 69.7 mm |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 90 l |
| Behälter stehend / liegend | stehend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Ähnliche Produkte

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne ihre Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Werktags von 8:30 bis 15:00 Uhr
E-Mail: info@kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden
