Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Lieferzeit
Lieferzeit
5 - 7 Werktage
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Akkuspannung | 12.0 V |
Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 119 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 119 mm |
Bohrfutter, Ausführung | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
Akkukapazität | 2.0 Ah |
Drehmoment (weich) | 15 Nm |
Drehmoment (hart) | 30 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 0 - 1300 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1 mm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 10 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
Gewicht exkl. Akku | 0.6 kg |
Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Positionierung | Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz |
Einsatzbereiche | Bohren in Beton |
Titel | Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.04.2017 |
Lieferumfang | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) |
SOL Date | 01.08.2018 |
Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
Bruttogewicht | 4,625 kg |
Nettogewicht | 1,095 kg |
Volumen | 18,935 dm3 |
Abmessung Länge | 442 mm |
Abmessung Breite | 360 mm |
Abmessung Höhe | 119 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Ursprungsland | MY |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | A |
Service Akku | A |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
kontakt@bosch.de
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.
Kundenstimmen
⭐⭐⭐⭐⭐
"Der Kundenservice und die schnelle Verfügbarkeit des großen Sortiments haben KAGERER zu unserem Partner gemacht. Wir fühlen uns als Kunden sehr gut aufgehoben und kaufen auch zukünftig bei KAGERER."

Johann Gogesch
Rocket Factory Augsburg AG
⭐⭐⭐⭐⭐
"Wir setzen seit Jahre auf die Firma KAGERER, denn Preis, Qualität und Beratung sind unübertroffen. Ihre Zuverlässigkeit gibt mit ein sicheres Gefühl und wir fühlen uns gut betreut!"

Thomas Mühlbauer
Rampp Maschinenbau GmbH
⭐⭐⭐⭐⭐
"Bei der Beschaffung unserer Werkzeuge haben wir nicht nur Zeit, sondern auch Kosten gespart. Ein echter Gewinn für uns. Wir werden uns auch weiterhin bei KAGERER ausstatten."

Marcus Boer
4H engineering GmbH
⭐⭐⭐⭐⭐
"Wir sind seit Jahren Kunde von KAGERER und loben ihre schnelle, reibungslose Auftragserledigung. Das Engagement vom Team übertrifft unsere hohen Lieferantenansprüche eindeutig!"

Marcel Hörner
Asepto GmbH Augsburg