BOSCH | SKU:
1600A01U9L
Ladegerät GAL 18V6-80
€13756
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Lieferzeit
Lieferzeit
5 - 7 Werktage
Ladegerät GAL 18V6-80 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Ladegerät GAL 18V6-80. Mit dem GAL 18V6-80 ist ein kontinuierliches Laden in zwei Zyklen während der Arbeit oder über Nacht möglich. Im ersten Zyklus werden nacheinander bis zu sechs Akkus bis zu 80% geladen. Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang abgeschlossen, und alle Akkus werden bis zu 100% geladen. Dank eines Ladestroms von 8 A werden ProCORE18V 8.0Ah-Akkus in nur 42 Minuten bis zu 80% geladen. Ladezustandsanzeigen mit 5 LEDs an jeder Ladeschnittstelle zeigen den genauen Fortschritt beim Laden an. Mit einer Prioritätsstarttaste für jede Schnittstelle kann der Zyklus unterbrochen werden, um unmittelbar mit dem Laden des ausgewählten Akkus beginnen zu können. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System). Durch Befestigen des mit mehreren Fächern ausgestatteten Ladegeräts an einer L-BOXX können potenziell schädliche Bewegungen beim Transport vermieden werden. Der Griff des Ladegeräts ist mit Haken ausgestattet, über die das Kabel zur Lagerung und zum sicheren Transport sauber aufgewickelt werden kann. Im Lieferumfang enthalten: Karton, L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
Verpackungsabmessungen (Breite) | 243 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 310 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 220 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 243 x 310 x 220 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
Akkuladespannung, von | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
Akkuladespannung | 14.4 - 18 V |
Ladestrom | 8.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca. | 16 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca. | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca. | 16/24 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca. | 23 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca. | 37 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca. | 23/37 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca. | 28 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca. | 47 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca. | 28/47 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca. | 32 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca. | 57 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca. | 32/57 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 50 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 32/50 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 42 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 68 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 42/68 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 65 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 96 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 65/96 min |
Gewicht | 2 kg |
Unterteilung der Produktkategorien | Ladegerät |
Positionierung | Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten - mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 8 A - ProCORE18V 8.0Ah lädt in 42 Min. zu 80 % |
Titel | Ladegerät GAL 18V6-80 Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.10.2020 |
Lieferumfang | Karton |
SOL Date | 01.06.2020 |
Bruttogewicht | 2,47 kg |
Nettogewicht | 1,82 kg |
Volumen | 16,573 dm3 |
Abmessung Länge | 310 mm |
Abmessung Breite | 243 mm |
Abmessung Höhe | 220 mm |
Spartenbezeichnung | 71 |
Zolltarifnummer | 85044060 |
Ursprungsland | CN |
Rabattgruppe | C00 |
Service Geräte | - |
Service Akku | - |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
kontakt@bosch.de
Zahlung & Sicherheit
Bezahlmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher und geheim verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkarteninformationen, noch haben wir Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen.