Marke: Aircraft
Kolbenkompressor Mobilboy 301/50 E
Verkaufspreis
€18904
Normaler Preis
€20111
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand & Lieferzeit
Versandpreis: 59,00 €
Lieferzeit: Auslieferung ab KW 29/2026
Kolbenkompressor Mobilboy 301/50 E ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Direktgekoppelter mobiler Kompressor mit konventioneller Ausstattung
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten
| Luftabgang | 1/4 " |
| Länge (Produkt) ca. | 800 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 360 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 750 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 35 kg |
| Druckregelung | Druckminderer |
| Automatischer Druckschalter | ✔ |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer |
| Anschlusskabel | 1,5 m |
| Anschlussstecker | CEE 7/4 |
| Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplung |
| Kondensatableiter | Kugelhahn |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| Behälterbasis | Zwei Räder Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Abgabeleistung | 1.9 kW |
| Aufnahmeleistung | 2.0 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 % |
| Flüsterleise | Nein |
| Schallleistungspegel Lw | 93 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 73 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 300 l/min |
| Füllleistung ca. | 145 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 1 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 2850 min¯¹ |
| Kolbenhub | 42 mm |
| Kolbendurchmesser | 55 mm |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Ähnliche Produkte

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne ihre Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Werktags von 8:30 bis 15:00 Uhr
E-Mail: info@kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden
