Marke: Aircraft
Kolbenkompressor Airboy 131 OF E
Verkaufspreis
€12864
Normaler Preis
€13685
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand & Lieferzeit
Versandpreis: 8,90 €
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Kolbenkompressor Airboy 131 OF E ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Tragbar und ölfrei
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Universell einsetzbar
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Kleine, kompakte Bauform
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Drei Saugnäpfe für sicheren Stand
| Länge (Produkt) ca. | 345 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 340 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 315 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 15.9 kg |
| Druckregelung | Druckminderer |
| Automatischer Druckschalter | ✔ |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Anschlusskabel | 1,8 m |
| Anschlussstecker | CEE 7/4 |
| Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplungen |
| Kondensatableiter | Kugelhahn |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| Behälterbasis | Drei Saugnäpfe |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Aufnahmeleistung | 0.6 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 50 % |
| Flüsterleise | Ja |
| Schallleistungspegel Lw | 71 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 49 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | WDS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei |
| Ansaugleistung ca. | 107 l/min |
| Füllleistung ca. | 45 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1450 min¯¹ |
| Kolbenhub | 5.8 mm |
| Kolbendurchmesser | 63.7 mm |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Behälterinhalt | 6 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Ähnliche Produkte

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne ihre Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Werktags von 8:30 bis 15:00 Uhr
E-Mail: info@kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden
