Marke: BOSCH
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC mit 2x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Versand & Lieferzeit
Versandpreis: 5,95 €
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC mit 2x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment
Lieferumfang:
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ);
- Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H);
- Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J);
- Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K);
- Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L);
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3);
- 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X);
- L-BOXX-Einlage
| Akkuspannung | 12.0 V |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 119 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 119 mm |
| Bohrfutter, Ausführung | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 0 - 1300 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich, min. | 1 mm |
| Bohrfutterspannbereich, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0.6 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 20+1 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
| Positionierung | Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz |
| Einsatzbereiche | Bohren in Beton |
| Titel | Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2017 |
| Lieferumfang | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) |
| SOL Date | 01.08.2018 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Bruttogewicht | 4,625 kg |
| Nettogewicht | 1,095 kg |
| Volumen | 18,935 dm3 |
| Abmessung Länge | 442 mm |
| Abmessung Breite | 360 mm |
| Abmessung Höhe | 119 mm |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Rabattgruppe | C00 |
| Service Geräte | A |
| Service Akku | A |
Hersteller:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
kontakt@bosch.de
Ähnliche Produkte

Du hast Fragen? Wir sind umfassend geschult und unterstützen gerne.
Wir beantworten gerne ihre Fragen rund um Auswahl, Einrichtung, Dimensionierung, Zubehör, Lieferung und mehr.
Telefon: +49 821 241950
Werktags von 8:30 bis 15:00 Uhr
E-Mail: info@kagerer-online.de
Wir antworten Werktags innerhalb von 24 Stunden
