Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Delivery time
Delivery time
5 - 7 Werktage
Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Availability for pickups could not be loaded
Description
Description
Akkuspannung | 12 |
Messbereich | -40 °C +1000 °C |
Messgenauigkeit IR | ± 1.0 °C* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) |
Messabstand | 50 |
Messfleck | 1 |
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) | 50:1 |
Auflösung | 0.1 °C |
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ± 2 %** (** zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) |
Laserdiode | Laserklasse 2, 635nm |
Bildspeicher (Anzahl Bilder) | >200 |
Speichertyp | interner Speicher |
Dateiformat Bild | .jpg |
Datenübertragung | MicroUSB |
Stoßschutz | 1 m |
Weight | 0.6 kg |
Displaytyp | TFT LCD |
Größe Display | 2.8" |
Betriebstemperatur, von | -10 °C |
Betriebstemperatur, bis zu | 50 °C |
Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
Lagertemperatur, von | -20 °C |
Lagertemperatur, bis zu | 70 °C |
Lagertemperatur | -20 - 70 °C |
Arbeitsbereich, von | 0.1 m |
Arbeitsbereich, bis zu | 5 m |
Arbeitsbereich | 0.1 - 5 m |
Messanwendung | Punktuelle Temperaturmessung |
Min/Max Alarm | Yes |
Autoskala / Manuelle Skala | Yes |
Selektive Messpunkte | nein |
Editierfunktion | nein |
Bildüberlagerung | nein |
Bild in Bild Funktion | nein |
Videoaufnahme | nein |
Integrierte Digitalkamera | Yes |
Einstellbarer Emissionsgrad | Yes |
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung | nein |
Bluetooth | Yes |
Wärmebrückenmodus | Yes |
Schimmelwarnmodus | Yes |
Anschluss Messfühler Typ K | Yes |
Zusätzliche Messfeldmarkierung | Yes |
LED | Yes |
Unterteilung der Produktkategorien | Thermodetektor |
Positionierung | Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige Messungen |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos |
Titel | Thermodetektor GIS 1000 C Professional |
Neuheit | nein |
Neuheit bis | 01.04.2017 |
Lieferumfang | AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B) |
SOL Date | 01.01.2017 |
Bruttogewicht | 1,18 kg |
Nettogewicht | 0,51 kg |
Volumen | 8,019 dm3 |
Abmessung Länge | 344 mm |
Abmessung Breite | 210 mm |
Abmessung Höhe | 111 mm |
Spartenbezeichnung | 82 |
Zolltarifnummer | 90251900 |
Ursprungsland | MY |
Rabattgruppe | CM0 |
Service Geräte | - |
Service Akku | - |
Manufacturer:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
E-Mail:
[email protected]
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely and confidentially. We do not store credit card information, nor do we have access to your credit card information.